| № | Мониторинг Балапан 25-26 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Мониторинг аралық | |
| 2 | мониторинг қорытынды |
| № | Мониторинг Балдырған 25-26 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Балдырған тобы аралық | |
| 2 | Балдырған қорытынды мониторинг |
| № | Мониторинг Звёздочки 25-26 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Звездочки промежуточный | |
| 2 | Итог ЗВЕЗДОЧКИ 25-26 |
| № | мониторинг куншуак 25-26 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Күншуақ мониторинг бастапкы 25-26 | |
| 2 | күншуақ ересек аралык 25-26 | |
| 3 | корытынды монит 25-26 куншуак |
| № | мониторинг Қарлығаш 25-26 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Мониторинг бастапқы Қарлығаш ересек 2025-2026ж | |
| 2 | Мониторинг аралық Қарлығаш ересек 2025-2026ж | |
| 3 | Мониторинг қорытынды Қарлығаш ересек 2025-2026ж |
| № | Мониторинг Құлыншақ 25-26 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 25-26 мониторинг бастапқы | |
| 2 | 25-26 мониторинг аралық | |
| 3 | 25-26 мониторинг қорытынды |
| № | Мониторинг Лучик 25-26 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | стартовый мониторинг Лучик 25-26 | |
| 2 | промежуточный мониторинг Лучик 25-26 | |
| 3 | Лучик мониторинг итоговый 2026 |
| № | Мониторинг Самғау 25-26 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Самғау бастапқы мониторинг 2025-2026 | |
| 2 | Самғау орта топ аралық | |
| 3 | Самғау Қорытынды мониторинг 25-26 |
| № | мониторинг Солнышко 25-26 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | мониторинг стартовый | |
| 2 | мониторинг промежуточный | |
| 3 | мониторинг итоговый |
| № | Мониторинг Теремок 25-26 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Теремок (стартовый 2024-2025) | |
| 2 | Теремок Промежуточный мониторинг | |
| 3 | Теремок итоговый 25-26 |






